Desde el 25 de abril están concentrados los caballos criollos que disputarán este año la 44 Marcha Funcional de la raza que este año lleva el nombre de "Don Enrique Vidal". Una participación récord de ejemplares con 96 participantes se constituye en todo un desafió para los organizadores de un evento que atrae a todos los apasionados por la raza.Setenta cabañas, entre las cuales hay veintitrés de Cerro Largo estarán haciéndose al camino el próximo domingo 25 de Mayo para recorrer los 750 km que pondrán a prueba a equinos y jinetes. Serán 15 días para completar esa distancia, y evaluar la resistencia y la aptitud de una raza que ha logrado despertar el entusiasmo de los jóvenes. Es así, que en estos días, quienes compiten y quienes les acompañan, logran un clima único donde los más veteranos y con mucha experiencia y conocimiento, se entreveran y comparten sus vivencias con quienes están comenzando con mucha vitalidad y empuje propios de la juventud. Familias, trabajadores del campo, hombres, mujeres, niños, jóvenes, viejos, todos con una gran pasión: el caballo criollo
CABAÑAS PARTICIPANTES | |||||||
CHALECO | CABAÑA | PROPIETARIO | DEPARTAMENTO | ||||
89 | Don Tito | Juan Manuel Narbondo | Artigas | ||||
32 | La Garrapata | Martin Sevrini | Artigas | ||||
92 | La Orientala / Los Cerros | G. Araujo y A. Coore | Artigas | ||||
35 | San Telmo | Horacio y Diego De Brum | Artigas | ||||
76 | Tres Cerros | Alberto y Elena Stolovas Hnos. S.G. | Artigas | ||||
95 | Chimango | Anastacio Gamarra | Cerro Largo | ||||
19 | Don Tito | Tani Furest | Cerro Largo | ||||
25 y 79 | El Aguila | Pablo Furest | Cerro Largo | ||||
57 y 84 | El Campito | Suc. José V. Ortiz | Cerro Largo | ||||
12 y 31 | El Carobal | M. Tefernaberry y J.y D. Soler | Cerro Largo | ||||
59 | El Hormiguero | Gabriela Estradé | Cerro Largo | ||||
62 y 97 | El Metejon | Juan J. Costa | Cerro Largo | ||||
42 | El Mojon | Menendez Hnos. S.G. | Cerro Largo | ||||
78 y 87 | El Ocalito | S. Santayana y M. Costa | Cerro Largo | ||||
4 y 5 | El Relincho | Gustavo Vila | Cerro Largo | ||||
69 | El Relincho | Daniel Affonso | Cerro Largo | ||||
22 | El Tacuaral | Gabriel Souza | Cerro Largo | ||||
50 | Iguazu | Gustavo Perez Nauar | Cerro Largo | ||||
13, 66 y 83 | La Cueva | Vila Cabrera Hnos. | Cerro Largo | ||||
21 y 23 | La Invernada | Placido Martins S.A. | Cerro Largo | ||||
98 | La Serranera | Oscar Botti | Cerro Largo | ||||
58 | Los Ceibos | M. y L. Souza Viñoles | Cerro Largo | ||||
40 | Los Cencerros | Sucs. De Roberto Ocariz Soc. Gan. | Cerro Largo | ||||
6 | Los Relinchos | Hijos de Enrique J. Vidal | Cerro Largo | ||||
30, 52, 55 y 56 | San José | Hermanas Isasti Estevez | Cerro Largo | ||||
81 | San Luis | Katty Pedrozo | Cerro Largo | ||||
9 y 96 | Santa Gloria | Santa Gloria | Cerro Largo | ||||
17 y 20 | Verdes Mares | Marcelo Baggio de Freitas | Cerro Largo | ||||
93 | Las Conchillas | Estancia Las Conchillas | Colonia | ||||
61 | El Comienzo | Gustavo Ricceto | Durazno | ||||
1 y 34 | El Talita | Souza Echenique Hnos. | Durazno | ||||
29 | Las Yucas | Graciela Stagnari | Durazno | ||||
67 | Los Olivos | Aniceto Servando Eiraldi | Durazno | ||||
8 | El Bagualito | Miguel I. Larriera | Flores | ||||
60 | La Palma | Gonzalo Pepe | Flores | ||||
43 | Los Baguales | Miguel A. Larriera | Flores | ||||
10 y 63 | Corral de Piedra | Luis P. Valdés | Florida | ||||
33 | El Estribo | De Haedo Gallinal Hnos. | Florida | ||||
72 | El Milagro | Abelardo Dutra S.A. | Florida | ||||
14 y 71 | La Flechilla | Suc. Gabriel Barú | Florida | ||||
45 y 47 | La Lucila | Horacio Castells | Florida | ||||
3 | La Taipa | Elbio Cruccy | Florida | ||||
80 | Las Cecilias | Las Cecilias S.G. | Florida | ||||
77 | Los Rosales | Oscar M. Aycaguer | Florida | ||||
2 | Don Antonio | Don Antonio | Lavalleja | ||||
38 y 41 | Los Jazmines | Alejandro Giorello | Lavalleja | ||||
15 y 16 | La Mariana | La Mariana S.A. | Maldonado | ||||
26, 27 y 82 | Sierravista | Sierra Vista S.A. | Maldonado | ||||
75 | El Rumbo | Gustavo Souza | Paysandú | ||||
28 | María Cecilia | Eduardo Mattiauda | Paysandú | ||||
24 y 53 | Santa Amelia | Sonia Souza | Paysandú | ||||
18, 37 y 91 | Sarandi | Denisse Dolz | Paysandú | ||||
48 | San Fermin | G. Zerbino | Río Negro | ||||
90 | Divisa Blanca | Fernando Berasain | Rivera | ||||
51 | Costas del Tala | Fernando Azanza | Salto | ||||
88 | El Chacal | Pablo Paiva | Salto | ||||
11 | El Encuentro | José Luis Palacio y Diego Landa | Salto | ||||
68 y 86 | El Totoral | Enrique Rodriguez | Salto | ||||
85 | Ibirapita | Carlos Correa | Salto | ||||
73 | La Maragata / San Antonio | G. Azanza y J. L. Palacio | Salto | ||||
74 | Por La Patria | Christian Bartram Saenz | Soriano | ||||
7 | Santa Elena | María S. Saenz de Brum e hijos | Soriano | ||||
70 | El Tala | Ana María Rodriguez | Tacuarembó | ||||
44 y 64 | La Porfia | Cesca S.A. | Tacuarembó | ||||
39 y 49 | Los Olivos de Caraguatá | José María Del Campo | Tacuarembó | ||||
94 | Los Redomones | Joaquin A. Alori | Tacuarembó | ||||
46 | San Fermin y La Cumbre | Zerbino y Hugges | Tacuarembó | ||||
54 | La Calavera | Alfonso Magallanes | Treinta y Trés | ||||
36 | La Contienda | La Contienda S.A. | Treinta y Trés | ||||
65 | Santa Genoveva | Marcos Uriarte | Treinta y Trés | ||||
Ir a Rumbo Rural |