| | FECHA: | 07/07/2011 |
| TECNICO: | Ing. Agr. Ángel Souza |
| ZONA DE REFERENCIA: | Mazangano-Zanja Honda – Depto. Rivera |
| | CULTIVO: | Trigo |
| VARIEDADES: | Génesis 2346 y Nogal (CL) – Carpintero (CI) |
| CICLO DEL CULTIVO: | 2 Ciclos largos y 1 intermedio |
| ESTADO DEL CULTIVO: | CL z2.6 / CI z1.3 |
| OBSERVACIONES DE LA SIEMBRA Y LA IMPLANTACIÓN: | El período de siembra/implantación de las variedades de ciclos largos las condiciones fueron muy favorables, 28/04 al 12/05. No así para la variedad de ciclo intermedio, 01 al 07/06, donde veníamos de 110 mm el 23 y 24 de mayo, se forzó un poco la siembra.
Aquí, CI, por causa de las últimas e importantes precipitaciones ocurridas a mediados de junio, sumado a que veníamos con el perfil cargado, 110 mm fines de mayo, y que como dijimos “forzamos las siembras en los ciclos intermedios”, llevaron a que un 30 % del área se perdiera y hoy se están resembrando. |
| CONDICIONES AMBIENTALES: | Se han caracterizado por temperaturas muy bajas, varios días de heladas y de consideración, lo que ha sido desfavorable para el desarrollo de enfermedades. |
ENFERMEDADES PRESENTES:
Bioticas: |
• Roya:
• Manchas: |
| Abioticas: | No se identifican daños por heladas ni exceso hídrico. |
| REPORTE DE APLICACIONES: |
|