2010 | |||||||
Categorías | 95 - julio | 96 - agosto | 97- setiembre | 98- octubre | 99. noviembre GH | 100-diciembre | |
Terneros gral | 1,92 | 1,9 | 2,03 | 1,82 | 1,85 | 1,79 | |
Novillos 1 a 2 años | 1,71 | 1,7 | 1,75 | 1,72 | 1,54 | 1,53 | |
Novillos 2 a 3 años | 1,57 | 1,62 | 1,63 | 1,55 | 1,42 | 1,39 | |
Novillos + de 3 años | 1,52 | 1,5 | 1,52 | 1,4 | 1,3 | ||
Vacas de invernar | 1,23 | 1,17 | 1,34 | 1,22 | 1,15 | 1,15 | |
Terneras gral | 1,51 | 1,17 | 1,72 | 1,51 | 1,41 | 1,43 | |
Vaquillonas sin servicio | 1,41 | 1,45 | 1,65 | 1,45 | 1,33 | 1,29 | |
Vientres preñados | 516 | 522 | 481 | 468 | 460 | 431 | |
Piezas de cria | 241 | 270 | 310 | 261 | 278 | 272 | |
2011 | |||||||
Categorías | 101- enero | 102- febrero | 103- marzo | 104- abril GH | 105- mayo | 106- julio | 107- julio |
Terneros gral | 2,33 | 2,56 | 2,5 | 2,47 | 2,53 | 2,34 | 2,46 |
Novillos 1 a 2 años | 1,87 | 2,3 | 2,13 | 2,15 | 2,12 | 1,98 | 2,1 |
Novillos 2 a 3 años | 1,68 | 1,87 | 1,83 | 1,98 | 1,91 | 1,79 | 2,04 |
Novillos + de 3 años | 1,63 | 1,78 | 1,71 | 1,79 | 1,96 | 1,73 | 2,08 |
Vacas de invernar | 1,35 | 1,59 | 1,59 | 1,66 | 1,65 | 1,5 | 1,51 |
Terneras gral | 1,69 | 2,02 | 2,04 | 2,09 | 2,03 | 1,97 | 1,99 |
Vaquillonas sin servicio | 1,52 | 1,79 | 1,87 | 1,8 | 1,82 | 1,73 | 1,81 |
Vientres preñados | 542 | 609 | 725 | 679 | 715 | 619 | 641 |
Piezas de cria | 337 | 375 | 481 | 416 | 362 | 368 | 368 |
Para este trabajo tomamos la información disponible de los resultados de los remates de Pantalla Uruguay en el período julio 2010 a julio 2011. Los remates van desde el número 95 al 107.
Ir a Rumbo Rural