Categoria | promedios junio | promedios julio |
vaca gorda | 660,33 | 668,00 |
vaca invernada | 446,67 | 433,14 |
novillos + 3 años | 769,20 | 728,80 |
novillos 2 a 3 años | 567,00 | 532,57 |
novillos 1 a 2 años | 426,50 | 406,43 |
terneros | 309,83 | 321,71 |
vaquillonas + 2 años | 443,33 | 414,20 |
vaquillonas 1 a 2 años | 276,80 | 290,17 |
terneras | 220,33 | 245,67 |
piezas de cria | 299,00 | 276,00 |
ovejas | 73,33 | 82,33 |
capones | 71,00 | 89,33 |
borregas | 47,00 | 75,50 |
borregos | 50,00 | 62,00 |
|
|
|
Los promedios correspondientes a junio se elaboraron con el informe de 6 ferias. Las mismas se realizaron los días 2 , 7 , 9, 21 , 23 y 29 . Remataron los escritorios de Jose A Valdez y Cia , Federico Rodriguez , Daniel Silveira y Ruben Zapater. |
|
|
|
|