PRECIOS SUGERIDOS DE LABORES AGRÍCOLAS
VIGENCIA 2 DE FEBRERO AL 3 DE AGOSTO DE 2013
LABOR | PRECIOS | GAS OIL | Modelo de | | Hora Tractor |
U$S/HA | LT./HA | uso anual | | HP | Sin Operario | Con Operario |
| | (hás/año) | | 80 | 12,73 | 23,01 |
Excéntrica | 37,95 | 15 | 300 | | 90 | 14,32 | 24,60 |
Cincel | 38,28 | 15 | 600 | | 100 | 15,91 | 26,19 |
Disquera | 27,80 | 9 | 600 | | 110 | 17,50 | 27,78 |
Cultivador | 23,91 | 8 | 600 | | 120 | 19,09 | 29,37 |
Landplane | 44,11 | 12 | 600 | | 130 | 20,68 | 30,96 |
Rastron | 23,46 | 7 | 600 | | 140 | 22,27 | 32,55 |
Rastra | 14,39 | 4 | 500 | | 150 | 23,86 | 34,14 |
Siembra Chorrillo Doble Disco | 62,71 | 7 | 2000 | | 160 | 25,45 | 35,73 |
Siembra chorrillo monodisco | 52,96 | 7 | 2176 | | 170 | 27,04 | 37,32 |
Inoculacion | 3,66 | | | | 180 | 28,63 | 38,91 |
Fertilizacion común hasta 100 kgs | 8,84 | 1 | 2200 | | 190 | 30,23 | 40,50 |
Fertilización común hasta 150 kgs | 10,17 | 1 | | | 200 | 31,82 | 42,09 |
Fertilización común hasta 200 kgs | 11,05 | 1 | | | 210 | 33,41 | 43,69 |
Fertilización variable hasta 100 kgs | 10,54 | 1 | 5000 | | 220 | 35,00 | 45,28 |
Fertilización variable hasta 150 kgs | 12,13 | 1 | | | 230 | 36,59 | 46,87 |
Fertilización variable hasta 200 kgs | 13,18 | 1 | | | 240 | 38,18 | 48,46 |
Pulverizacion (hasta 100 lts.) | 7,59 | 1 | 20519 | | 250 | 39,77 | 50,05 |
Pulverización (más de 100 lts) | 8,05 | 1 | | | | | |
Uan hasta 100 lts. | 9,83 | 1 | 14000 | | | | |
Uan más de 100 lts. | 11,11 | 1 | | | Cos. maíz - Plus por TT | Litros |
Cosecha de soja | 64,13 | 13 | | | REND | U$S/ há | gasoil |
Cosecha de sorgo seco | 65,45 | 13 | | | 5,… a 6 TT | | 15 |
Cosecha de sorgo húmedo | 76,73 | 15 | | | 6,... a 7 TT | 2,64 | 15 |
Cosecha de maíz hasta 5 TT (más plus por TT) | 74,98 | 15 | | | 7,... a 8 TT | 6,94 | 15 |
Cosecha de girasol | 45,04 | 10 | | | 8,... a 9 TT | 11,76 | 15 |
Rotativa en rastrojo | 33,49 | más gasoil | 750 | | 9,.. a 10 TT | 17,18 | 15 |
| | | | | 10,.. a 11 TT | 23,32 | 17 |
| U$S/Hora | | | | 11,.. a 12 TT | 30,33 | 17 |
Pala Niveladora | 37,51 | más gasoil | 500 horas por año | | 12,.. a 13 TT | 38,42 | 17 |
| | | | | 13,.. a 14 TT | 47,86 | 17 |
| U$S/TT | | | | 14,.. a 15 TT | 59,03 | 17 |
Tractor con Tolvin | 2,59 | más gasoil | 1000 TT | | | | |
| | | | | | | |
1 -Los PRECIOS SUGERIDOS están calculados en condiciones de CONTADO. No incluyen IVA (en los casos que corresponda). |
2 - A los PRECIOS SUGERIDOS se les debe adicionar los LTS. de GASOIL INDICADOS para cada servicio, salvo aclaración en contrario. |
3 - Estos son los PRECIOS SUGERIDOS de referencia para CAMPOS APTOS para las distintas labores. |
4 - Los PRECIOS SUGERIDOS para EXCÉNTRICA son superiores en el caso del ARROZ. |
5 - El PRECIO SUGERIDO para TRACTOR no incluye operario ni combustible. |
6 - Los acarreos más allá de la puerta del potrero en el que se está cosechando, no están contemplados en cálculo del PRECIO DE REFERENCIA de COSECHAS. |
Imprimir |
CÁMARA URUGUAYA DE SERVICIOS AGROPECUARIOS
18 de Julio 231 - Primer Piso - Mercedes - Departamento de Soriano - República Oriental del Uruguay
Telefax: 598 4532 2423 | Celulares: 598 99 199 310 | 598 98 528 233
cusa@cusa.org.uy - www.cusa.org.uy
PRECIOS SUGERIDOS DE LABORES FORRAJERAS
VIGENCIA 2 DE FEBRERO AL 3 DE AGOSTO DE 2013
PICADO | PRECIOS | GAS OIL | Modelo de | OBSERVACIONES |
U$S/HA | LT./HA | uso anual |
Picadora con recolector | 90,51 | más gasoil | 2867 (1) | Por hectárea. | |
Picadora con Cabezal Rotativo | 100,74 | más gasoil | 2867 (1) | Rendimiento hasta 15 TT por há. |
Picadora con Cabezal Rotativo | 111,93 | más gasoil | | Rendimiento de 15 a 20 TT por há. |
Picadora con Cabezal Rotativo | 124,37 | más gasoil | | Rendimiento de 20 a 30 TT por há. |
Picadora con Cabezal Rotativo | 138,19 | más gasoil | | Rendimiento de 30 a 40 TT por há. |
Picadora con Cabezal Rotativo | 153,54 | más gasoil | | Rendimiento de 40 a 50 TT por há. |
Embolsadora | 691,90 | másgasoil y bolsa | 203 (2) | Por bolsa de 9 pies x 60 mts. | | |
| | | (1)- hás/año (2)- bolsas/año | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
FORRAJES | PRECIOS | GAS OIL | Modelo de | OBSERVACIONES |
U$S/HA | LT./HA | uso anual |
Hileradora | 43,86 | 6 lts. | 1617 (1) | Por há. | | |
Rastrillo | 17,56 | Incluido | | Por há. | | |
Fardos 1,20 x 1,50 | 7,50 | más gasoil | 5000 (2) | Por unidad. En secano, incluye piola. |
Silopack | 3,93 | Incluido | | Por unidad. No incluye nylon. |
Embolsado G.Hum. | 11,96 | Incluido | 2490 (3) | Por tonelada. No incluye bolsa. |
Embolsado G.Entero | 4,52 | Incluido | 1800 (3) | Por tonelada. No incluye bolsa. |
Extracción | 9,54 | Incluido | 5600 (3) | Por tonelada. | | |
Embolsado con descarga | 8,03 | Incluido | 6000 (3) | Por tonelada. No incluye bolsa. |
| | | (1)- hás/año (2)- fardos/año (3)- TT/año |
| | | | | | |
1 -Los PRECIOS SUGERIDOS están calculados en condiciones de CONTADO. No incluyen IVA (en los casos que corresponda). |
2 - Estos son los PRECIOS SUGERIDOS para CAMPOS APTOS. |
Imprimir |
|
CÁMARA URUGUAYA DE SERVICIOS AGROPECUARIOS
18 de Julio 231 - Primer Piso - Mercedes - Departamento de Soriano - República Oriental del Uruguay
iR ATelefax: 598 4532 2423 | Celulare |
|